217 auto-écoles actives comparées sur les taux de réussite officiels au permis B. Le taux moyen du département est passé de 55,6 % en 2018 à 63,8 % au millésime 2026 (+8,2 pts).
| Rang | Auto-école | Ville | Réussite B | Candidats | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto Ecole Medoc Conduite | Pauillac | 86,7 % | 45 | 73/100 |
| 2 | Auto Ecole D Izon | Izon | 85,2 % | 54 | 70/100 |
| 3 | Auto-Ecole Talence Medoquine | Talence | 83,7 % | 43 | 71/100 |
| 4 | Auto Ecole Latifa | Saint-Laurent-Médoc | 83,1 % | 65 | 78/100 |
| 5 | Alzama | Gradignan | 83 % | 118 | 87/100 |
| 6 | Happy Drive | Carcans | 82 % | 39 | 71/100 |
| 7 | Auto-Ecole Cavignac | Cavignac | 80 % | 110 | 81/100 |
| 8 | Sarl Auto Ecole Testerine | La Teste-de-Buch | 79,8 % | 158 | 88/100 |
| 9 | Auto-Ecole du Barp | Le Barp | 79,5 % | 73 | 73/100 |
| 10 | Sarl Auto Ecole Blavia | Blaye | 79,1 % | 163 | 84/100 |
| 11 | Auto Ecole du Haut Latresne | Latresne | 79,1 % | 115 | 76/100 |
| 12 | Nardi Auto Ecole | Sainte-Foy-la-Grande | 78,8 % | 33 | 72/100 |
| 13 | Ei Dulong Jerome | Biganos | 78,4 % | 51 | 66/100 |
| 14 | Auto Moto Ecole de la Hume | Gujan-Mestras | 78,3 % | 97 | 80/100 |
| 15 | Arca Conduite | Arcachon | 78,1 % | 32 | 64/100 |
| 16 | Sand Conduite | Cadillac | 77,2 % | 92 | 72/100 |
| 17 | Auto Ecole du Pian | Le Pian-Médoc | 77,1 % | 236 | 82/100 |
| 18 | Centre Conduite | Pessac | 76,3 % | 38 | 69/100 |
| 19 | Sarl Auto Moto Ecole de Gujan Amg | Gujan-Mestras | 75,9 % | 83 | 73/100 |
| 20 | Association D-Place | Cenon | 75 % | 20 | 57/100 |
| 21 | Ecole de Conduite Sud Gironde | La Réole | 74,6 % | 63 | 72/100 |
| 22 | Auto-Ecole Bordas Ii | Mios | 74,5 % | 102 | 84/100 |
| 23 | Pare A Rouler | Le Taillan-Médoc | 74,2 % | 147 | 85/100 |
| 24 | Ecole de Conduite Guichard Emmanuelle | Sainte-Foy-la-Grande | 73,9 % | 65 | 76/100 |
| 25 | Auto Ecole Benji | Arès | 73,6 % | 91 | 80/100 |
| 26 | Sarl Conduite et Securite | Saint-André-de-Cubzac | 72,6 % | 190 | 84/100 |
| 27 | Auto-Ecole Marcheprime | Marcheprime | 72,6 % | 73 | 63/100 |
| 28 | Cer Wilson Conduite | Bordeaux | 72,5 % | 40 | 64/100 |
| 29 | Auto Ecole Arcachonnaise | Arcachon | 72,1 % | 43 | 68/100 |
| 30 | Auto Ecole du Lac | Hourtin | 71,9 % | 57 | 59/100 |
L'indice PlaceDuPermis combine taux de réussite (60 %), volume de candidats (25 %) et régularité dans le temps (15 %). Méthode.
Prenez de l'avance : commencez à réviser le code en ligne dès aujourd'hui, en attendant votre inscription en auto-école. Le code est valable 5 ans, quelle que soit l'école choisie.
Réviser le code en ligneSur le taux de réussite officiel au permis B (au moins 20 candidats en première présentation), Auto Ecole Medoc Conduite à Pauillac arrive en tête avec 86,7 %.
217 auto-écoles actives sont recensées au registre RAFAEL dans le département Gironde (33) au millésime 2026.
Au millésime 2026, la moyenne pondérée du département Gironde est de 63,8 %, contre 60,3 % au niveau national.
Oui · registre national RAFAEL (ministère de l'Intérieur, Sécurité routière), millésime 2026, Licence Ouverte 2.0. Nous n'y touchons pas.