18 écoles comparées sur les résultats officiels au permis B (registre RAFAEL · Sécurité routière) : taux en première présentation, volume de candidats et évolution depuis 2018.
En 2026, Poitiers (Vienne) compte 18 auto-écoles actives, dont 15 classables (au moins 20 candidats au permis B). La meilleure école de la ville est La Pictavienne avec 80,3 % de réussite en première présentation (147 candidats). La moyenne du département est de 61,5 %, la médiane nationale de 61,1 %. En moyenne nationale, la conduite accompagnée fait gagner 12,2 points de réussite.
| Rang | Auto-école | Réussite B | Candidats | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Pictavienne | 80,3 % | 147 | 184 BIS AVENUE DE LA LIBERATION |
| 2 | Shaka School | 76,3 % | 38 | 11 Bis rue de la Demi-Lune |
| 3 | En Route | 64,1 % | 78 | 10 RUE DU FAUBOURG DE LA CUEILLE MIREBALAISE |
| 4 | Auto Ecole Du Pont Neuf | 63,5 % | 96 | 162 rue Georges Guynemer |
| 5 | Erca T | 63,0 % | 181 | 125 RUE DU FAUBOURG SAINT CYPRIEN |
| 6 | Auto-Ecole La Gibauderie | 62,4 % | 186 | 13 RESIDENCE CAMILLE GUERIN |
| 7 | Mercure Formation | 62,4 % | 271 | 29 AVENUE DU RECTEUR PINEAU |
| 8 | ECF CERCA Rue Gaston Hulin | 61,0 % | 77 | 5 RUE GASTON HULIN |
| 9 | ECF CERCA Jacques Coeur | 57,8 % | 109 | 42 AVENUE JACQUES COEUR |
| 10 | Auto Ecole Du Pont Neuf | 56,2 % | 242 | 42 RUE DU RONDY |
| 11 | Abc Conduite | 53,6 % | 69 | 104 AVENUE DU 8 MAI 1945 |
| 12 | Abc Conduite | 52,7 % | 55 | 287 AVENUE DE NANTES |
| 13 | Acsc De La Blaiserie C Permis 86 | 51,7 % | 29 | RUE DES FRERES MONTGOLFIER |
| 14 | Auto Ecole Du Centre Ville | 51,5 % | 136 | 3 Ter rue de l'UniversitE |
| 15 | Auto Ecole Des Couronneries | 49,0 % | 51 | 1 PLACE DE BRETAGNE |
Sous le seuil de 20 candidats, un taux n'est pas statistiquement significatif : ces écoles ne sont pas classées, mais leurs fiches restent consultables.
Prenez de l'avance : commencez à réviser le code en ligne dès aujourd'hui, en attendant votre inscription en auto-école à Poitiers. Le code est valable 5 ans, quelle que soit l'école choisie.
Réviser le code en ligneAu taux de réussite officiel au permis B (première présentation, au moins 20 candidats), La Pictavienne arrive en tête avec 80,3 %. Le volume compte aussi : un taux est plus fiable au-delà de 100 candidats.
Non · il dépend du profil des élèves présentés. Croisez-le avec le volume de candidats, l'évolution sur plusieurs millésimes et le taux en conduite accompagnée : tout est sur les fiches.